Αποδέχομαι τη χρήση cookies



Πληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε τα βασικά στοιχεία της μετοχής της ΕΥΔΑΠ, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους από το 2000 μέχρι σήμερα. 

 

Βασικά Στοιχεία Μετοχής ΕΥΔΑΠ ΑΕ

  Αριθμός Μετοχών Τιμή Μετοχής τέλους
έτους / περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τέλους
έτους / περιόδου
Κέρδη μετά από φόρους
ανά μετοχή (€)
Μέρισμα χρήσης (€) Μερισματική απόδοση (%)
31.12.2023 106.500.000 6,09 648.585.000 0,19 0.10 1,64%
31.12.2022 106.500.000 6,80 724.200.000 0,05 0,02 0,29%
31.12.2021 106.500.000 7,81 831.765.000 0,26 0,28 3,58%
31.12.2020 106.500.000 6,87 731.655.000 -0,62 0,47****  7,15%
31.12.2019 106.500.000 7,55 804.075.000 0,55 0,38 5,03%
31.12.2018 106.500.000 5,00 532.500.000 0,45 0,27 5,40%
31.12.2017 106.500.000 6,26 666.690.000 0,41 0,20 3,19%
31.12.2016 106.500.000 5,58 594.270.000 0,23 0,49*** 8,78%
31.12.2015 106.500.000 5,00 532.500.000 0,41 0,31 6,20%
31.12.2014 106.500.000 6,25 665.625.000 0,39 0,20 3,20%
31.12.2013 106.500.000 7,75 825.375.000 0,73 0,38** 4,90%
31.12.2012 106.500.000 5,20 553.800.000 0,48 0,20* 3,85%
31.12.2011 106.500.000 3,10 330.150.000 0,24 0,17 5,48%
31.12.2010 106.500.000 4,63 493.095.000 0,11 0,04 0,86%
31.12.2009 106.500.000 5,54 590.010.000 0,05 0,02 0,36%
31.12.2008 106.500.000 5,22 555.930.000 0,29 0,13 2,49%
31.12.2007 106.500.000 11,82 1.258.830.000 0,41 0,14 1,18%
31.12.2006 106.500.000 7,22 768.930.000 0,31 0,11 1,52%
31.12.2005 106.500.000 7,20 766.800.000 0,19 0,07 0,97%
31.12.2004 106.500.000 4,96 528.240.000 0,05 0,06 1,21%
31.12.2003 106.500.000 6,30 670.950.000 0,36 0,13 2,06%
31.12.2002 106.500.000 3,62 385.530.000 0,27 0,10 2,76%
31.12.2001 106.500.000 6,36 677.340.000 0,65 0,22 3,46%
31.12.2000 106.500.000 7,87 838.155.000 0,64 0,21 2,67%

 

* 0,15 € μέρισμα χρήσης 2012 & 0,05 € έκτακτο μέρισμα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων

** 0,36 € μέρισμα χρήσης 2013 και 0,02 € διανομή αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα

***0,11 € μέρισμα χρήσης 2016 και έκτακτο μέρισμα 0,38 € από κέρδη παρελθουσών χρήσεων

 **** 0,47€ μέρισμα παρελθουσών χρήσεων (0,24€ ) και μέρισμα από επιστροφή κεφαλαίου (0,23€)

 

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας